• I più cercati

Guida alle taglie

  • Scarpe da uomo
    • adidas Originals
      • UK EU US CM
        3.5 36 4 22.1
        4 36 2/3 4.5 22.5
        4.5 37 1/3 5 22.9
        5 38 5.5 23.3
        5.5 38 2/3 6 23.8
        6 39 1/3 6.5 24.2
        6.5 40 7 24.6
        7 40 2/3 7.5 25
        7.5 41 1/3 8 25.5
        8 42 8.5 25.9
        8.5 42 2/3 9 26.3
        9 43 1/3 9.5 26.7
        9.5 44 10 27.1
        10 44 2/3 10.5 27.6
        10.5 45 1/3 11 28
        11 46 11.5 28.4
        11.5 46 2/3 12 28.8
        12 47 1/3 12.5 29.3
        12.5 48 13 29.7
        13 48 2/3 13.5 30.1
        13.5 49 1/3 14 30.5
        14 50 14.5 31
        14.5 50 2/3 15 31.4
    • ASICS
      • UK EU US CM
        3 36 4 22.5
        3.5 37 4.5 23
        4 37.5 5 23.5
        4.5 38 5.5 23.5
        5 39 6 24.5
        5.5 39.5 6.5 25
        6 40 7 25.25
        6.5 40.5 7.5 25.5
        7 41.5 8 26
        7.5 42 8.5 26.5
        8 42.5 9 27
        8.5 43.5 9.5 27.5
        9 44 10 28
        9.5 44.5 10.5 28.25
        10 45 11 28.5
        10.5 46 11.5 29
        11 46.5 12 29.5
        11.5 47 12.5 30
        12 48 13 30.5
        13 49 14 31
        14 50.5 15 32
    • Clarks Originals
      • UK EU CM
        5 38 23.7
        5.5 39 24.1
        6 39.5 24.6
        6.5 40 25
        7 41 25.4
        7.5 41.5 25.8
        8 42 26.3
        8.5 42.5 26.7
        9 43 27.2
        9.5 44 27.6
        10 44.5 28
        10.5 45 28.5
        11 46 28.9
        11.5 46.5 29.3
        12 47 29.8
        12.5 47.5 30.2
        13 48 30.6
        13.5 49 31
        14 49.5 31.4
        14.5 50 31.9
        15 51 32.3
    • Columbia
      • UK EU US CM
        6 40 7 24.4 - 24.6
        6.5 40.5 7.5 24.6 - 25.1
        7 41 8 25.1 - 25.7
        7.5 41.5 8.5 25.7 - 25.9
        8 42 9 25.9 - 26.4
        8.5 42.5 9.5 26.4 - 26.9
        9 43 10 26.9 - 27.2
        9.5 43.5 10.5 27.2 - 27.7
        10 44 11 27.7 - 28.2
        10.5 44.5 11.5 28.2 - 28.4
        11 45 12 28.4 - 29
        12 46 13 29 - 29.7
        13 47 14 29.7 - 30.7
        14 48 15 30.7 - 31.5
        15 49 16 31.5 - 32.5
        16 50 17 32.5 - 33.3
    • Converse
      • UK EU US CM
        2.5 35 3 21.1
        3 35.5 3.5 21.5
        3.5 36 4 21.9
        4 37 4.5 22.4
        4.5 37.5 5 22.8
        5 38 5.5 23.2
        5.5 38.5 6 23.6
        5.5 39 6.5 24.1
        6 40 7 24.5
        6.5 40.5 7.5 24.9
        7 41 8 25.3
        7.5 42 8.5 25.8
        8 42.5 9 26.2
        8.5 43 9.5 26.6
        9 44 10 27
        9.5 44.5 10.5 27.4
        10 45 11 27.9
        10.5 46 11.5 28.3
        11 46.5 12 28.7
        11.5 47 12.5 na
        12 47.5 13 29.6
        12.5 48 13.5 na
        13 49 14 30.4
        13.5 49.5 14.5 na
        14 50 15 31.2
        15 51.5 16 32
    • Converse Chuck Taylor All Star
      • UK EU US CM
        3 35 3 21.5
        3.5 36 3.5 21.90
        4 36.5 4 22.4
        4.5 37 4.5 22.8
        5 37.5 5 23.2
        5.5 38 5.5 23.6
        6 39 6 24.1
        6.5 39.5 6.5 24.5
        7 40 7 24.9
        7.5 41 7.5 25.3
        8 41.5 8 25.8
        8.5 42 8.5 26.2
        9 42.5 9 26.6
        9.5 43 9.5 27
        10 44 10 27.4
        10.5 44.5 10.5 27.9
        11 45 11 28.3
        11.5 46 11.5 28.7
        12 46.5 12 29.1
        13 48 13 30.4
        14 49 14 31.2
        15 50 15 32
    • CROCS
      • UK EU US CM
        3 36-37 4 22.1
        4 37-38 5 22.9
        5 38-39 6 23.8
        6 39-40 7 24.6
        7 41-42 8 25.5
        8 42-43 9 26.3
        9 43-44 10 27.2
        10 45-46 11 28
        11 46-47 12 28.8
        12 48-49 13 29.7
        13 49-50 14 30.5
        14 50-51 15 31.4
        15 51-52 16 32.3
        16 52-53 17 33.1
    • Diadora
      • UK EU US CM
        2.5 35 3 23.3
        3 35.5 3.5 23.7
        3.5 36 4 24.1
        4 36.5 4.5 24.6
        4.5 37 5 25
        5 38 5.5 25.4
        5.5 38.5 6 25.8
        6 39 6.5 26.3
        6.5 40 7 26.7
        7 40.5 7.5 27.1
        7.5 41 8 27.5
        8 42 8.5 28
        8.5 42.5 9 28.4
        9 43 9.5 28.8
        9.5 44 10 29.2
        10 44.5 10.5 29.6
        10.5 45 11 30.1
        11 45.5 11.5 30.5
        11.5 46 12 30.9
        12 47 12.5 31.3
        12.5 47.5 13 31.8
        13 48 13.5 32.2
    • FILA
      • UK EU US
        3 36 4
        3.5 37 4.5
        4 37.5 5
        4.5 38 5.5
        5 38.5 6
        5.5 39 6.5
        6 39.5 7
        6.5 40 7.5
        7 41 8
        7.5 41.5 8.5
        8 42 9
        8.5 42.5 9.5
        9 43 10
        9.5 44 10.5
        10 44.5 11
        10.5 45 11.5
        11 46 12
        11.5 46.5 12.5
        12 47 13
        13 48 14
        14 49 15
    • Havaianas
      • UK EU CM
        3 - 4 35 - 36 22.4 - 23.6
        4.5 - 5 37 - 38 23.7 - 25
        6 - 7 39 - 40 25.1 - 26.3
        7.5 - 8 41 - 42 26.4 - 27.6
        9 - 10 43 - 44 27.7 - 29
        11 - 12 45 - 46 29.1 - 30.3
        13 47 - 48 30.4 - 31.6
    • Jordan
      • UK EU US CM
        3 35.5 3.5 21.6
        3.5 36 4 22
        4 36.5 4.5 22.4
        4.5 37.5 5 22.9
        5 38 5.5 23.3
        5.5 38.5 6 23.7
        6 39 6.5 24.1
        6 40 7 24.5
        6.5 40.5 7.5 25
        7 41 8 25.4
        7.5 42 8.5 25.8
        8 42.5 9 26.2
        8.5 43 9.5 26.7
        9 44 10 27.1
        9.5 44.5 10.5 27.5
        10 45 11 27.9
        10.5 45.5 11.5 28.3
        11 46 12 28.8
        11.5 47 12.5 29.2
        12 47.5 13 29.6
        12.5 48 13.5 30
        13 48.5 14 30.5
        14 49.5 15 31.3
    • Karhu
      • UK EU US CM
        3 35 4 23
        3.5 36 4.5 23.4
        4 37 5 23.8
        4.5 38 5.5 24.3
        5 39 6 24.6
        5.5 39.5 6.5 25.1
        6 40 7 25.5
        6.5 40.5 7.5 25.9
        7 41.5 8 26.3
        7.5 42 8.5 26.8
        8 42.5 9 27.2
        8.5 43.5 9.5 27.6
        9 44 10 28
        9.5 44.5 10.5 28.5
        10 45 11 28.9
        10.5 46 11.5 29.3
        11 46.5 12 29.7
        11.5 47 12.5 30.01
        12 48 13 30.06
    • Mizuno
      • UK EU US CM
        4.5 37 5.5 23.5
        5 38 6 24
        5.5 38.5 6.5 24.5
        6 39 7 25
        6.5 40 7.5 25.5
        7 40.5 8 26
        7.5 41.5 8.5 26.5
        8 42 9 27
        8.5 42.5 9.5 27.5
        9 43 10 28
        9.5 44 10.5 28.5
        10 44.5 11 29
        10.5 45 11.5 29.5
        11 45.5 12 30
        11.5 46.5 12.5 30.5
        12 47 13 31
        12.5 47.5 13.5 31.5
    • New Balance
      • UK EU US CM
        3.5 36 4 22
        4 37 4.5 22.5
        4.5 37.5 5 23
        5 38 5.5 23.5
        5.5 38.5 6 24
        6 39.5 6.5 24.5
        6.5 40 7 25
        7 40.5 7.5 25.5
        7.5 41.5 8 26
        8 42 8.5 26.5
        8.5 42.5 9 27
        9 43 9.5 27.5
        9.5 44 10 28
        10 44.5 10.5 28.5
        10.5 45 11 29
        11 45.5 11.5 29.5
        11.5 46.5 12 30
        12 47 12.5 30.5
        12.5 47.5 13 31
        13.5 49 14 32
        14.5 50 15 33
    • Nike
      • UK EU US CM
        3 35.5 3.5 22.5
        3.5 36 4 23
        4 36.5 4.5 23.5
        4.5 37.5 5 23.5
        5 38 5.5 24
        5.5 38.5 6 24
        6 39 6.5 24.5
        6 40 7 25
        6.5 40.5 7.5 25.5
        7 41 8 26
        7.5 42 8.5 26.5
        8 42.5 9 27
        8.5 43 9.5 27.5
        9 44 10 28
        9.5 44.5 10.5 28.5
        10 45 11 29
        10.5 45.5 11.5 29.5
        11 46 12 30
        11.5 47 12.5 30.5
        12 47.5 13 31
        12.5 48 13.5 31.5
        13 48.5 14 32
        14 49.5 15 33
    • NikeLab
      • UK EU US CM
        3 35.5 3.5 21.6
        3.5 36 4 22
        4 36.5 4.5 22.4
        4.5 37.5 5 22.9
        5 38 5.5 23.3
        5.5 38.5 6 23.7
        6 39 6.5 24.1
        6 40 7 24.5
        6.5 40.5 7.5 25
        7 41 8 25.4
        7.5 42 8.5 25.8
        8 42.5 9 26.2
        8.5 43 9.5 26.7
        9 44 10 27.1
        9.5 44.5 10.5 27.5
        10 45 11 27.9
        10.5 45.5 11.5 28.3
        11 46 12 28.8
        11.5 47 12.5 29.2
        12 47.5 13 29.6
        12.5 48 13.5 30
        13 48.5 14 30.5
        14 49.5 15 31.3
    • PUMA
      • UK EU US CM
        5 38 6 24
        5.5 38.5 6.5 24.5
        6 39 7 25
        6.5 40 7.5 25.5
        7 40.5 8 26
        7.5 41 8 26.5
        8 42 9 27
        8.5 42.5 9.5 27.5
        9 43 10 28
        9.5 44 10.5 28.5
        10 44.5 11 29
        10.5 45 11.5 29.5
        11 46 12 30
        11.5 46.5 12.5 na
        12 47 13 na
        13 48.5 14 na
        14 49.5 15 na
    • Reebok
      • UK EU US CM
        2.5 34 3.5 22.5
        3 34.5 4 23
        3.5 35 4.5 23.3
        4 36 5 23.5
        4.5 36.5 5.5 23.6
        5 37.5 6 24
        5.5 38.5 6.5 24.5
        6 39 7 25
        6.5 40 7.5 25.5
        7 40.5 8 26
        7.5 41 8.5 26.5
        8 42 9 27
        8.5 42.5 9.5 27.5
        9 43 10 28
        9.5 44 10.5 28.5
        10 44.5 11 29
        10.5 45 11.5 29.5
        11 45.5 12 30
        11.5 46 12.5 30.5
        12 47 13 31
        12.5 48 13.5 31.5
        13 48.5 14 32
        13.5 49 14.5 32.5
        14 50 15 33
    • Salomon
      • UK EU US CM
        3.5 36 4 22.1
        4 36 2/3 4.5 22.5
        4.5 37 1/3 5 22.9
        5 38 5.5 23.3
        5.5 38 2/3 6 23.8
        6 39 1/3 6.5 24.2
        6.5 40 7 24.6
        7 40 2/3 7.5 25
        7.5 41 1/3 8 25.5
        8 42 8.5 25.9
        8.5 42 2/3 9 26.3
        9 43 1/3 9.5 26.7
        9.5 44 10 27.1
        10 44 2/3 10.5 27.6
        10.5 45 1/3 11 28
        11 46 11.5 28.4
        11.5 46 2/3 12 28.8
        12 47 1/3 12.5 29.3
        12.5 48 13 29.7
        13 48 2/3 13.5 30.1
        13.5 49 1/3 14 30.5
        14 50 14.5 31
        14.5 50 2/3 15 31.3
    • Saucony
      • UK EU US CM
        2.5 35.5 3.5 na
        3 36 4 na
        3.5 36.5 4.5 22.5
        4 37 5 23
        4.5 37.5 5.5 23.5
        5 38.5 6 24
        5.5 39 6.5 24.5
        6 40 7 25
        6.5 40.5 7.5 25.5
        7 41 8 26
        7.5 42 8.5 26.5
        8 42.5 9 27
        8.5 43 9.5 27.5
        9 44 10 28
        9.5 44.5 10.5 28.5
        10 45 11 29
        10.5 46 11.5 29.5
        11 46.5 12 30
        11.5 47 12.5 30.5
        12 48 13 31
        13 49 14 na
        14 50 14.5 na
    • Vans
      • UK EU US CM
        2.5 34.5 3.5 21.5
        3 35 4 22
        3.5 36 4.5 22.5
        4 36.5 5 23
        4.5 37 5.5 23.5
        5 38 6 24
        5.5 38.5 6.5 24.5
        6 39 7 25
        6.5 40 7.5 25.5
        7 40.5 8 26
        7.5 41 8.5 26.5
        8 42 9 27
        8.5 42.5 9.5 27.5
        9 43 10 28
        9.5 44 10.5 28.5
        10 44.5 11 29
        10.5 45 11.5 29.5
        11 46 12 30
        12 47 13 31
        13 48 14 32
        14 49 15 33
    • Vault by Vans
      • UK EU US CM
        2.5 34.5 3.5 21.5
        3 35 4 22
        3.5 36 4.5 22.5
        4 36.5 5 23
        4.5 37 5.5 23.5
        5 38 6 24
        5.5 38.5 6.5 24.5
        6 39 7 25
        6.5 40 7.5 25.5
        7 40.5 8 26
        7.5 41 8.5 26.5
        8 42 9 27
        8.5 42.5 9.5 27.5
        9 43 10 28
        9.5 44 10.5 28.5
        10 44.5 11 29
        10.5 45 11.5 29.5
        11 46 12 30
        12 47 13 31
        13 48 14 32
        14 49 15 33
    • Y-3
      • UK EU US CM
        3.5 36 4 22.1
        4 36 2/3 4.5 22.5
        4.5 37 1/3 5 22.9
        5 38 5.5 23.3
        5.5 38 2/3 6 23.8
        6 39 1/3 6.5 24.2
        6.5 40 7 24.6
        7 40 2/3 7.5 25
        7.5 41 1/3 8 25.5
        8 42 8.5 25.9
        8.5 42 2/3 9 26.3
        9 43 1/3 9.5 26.7
        9.5 44 10 27.1
        10 44 2/3 10.5 27.6
        10.5 45 1/3 11 28
        11 46 11.5 28.4
        11.5 46 2/3 12 28.8
        12 47 1/3 12.5 29.3
        12.5 48 13 29.7
        13 48 2/3 13.5 30.1
        13.5 49 1/3 14 30.5
        14 50 14.5 31
        14.5 50 2/3 15 31.4
  • Scarpe da donna
    • adidas Originals
      • UK EU US CM
        3.5 36 5 22.1
        4 36 2/3 5.5 22.5
        4.5 37 1/3 6 22.9
        5 38 6.5 23.3
        5.5 38 2/3 7 23.8
        6 39 1/3 7.5 24.2
        6.5 40 8 24.6
        7 40 2/3 8.5 25
        7.5 41 1/3 9 25.5
        8 42 9.5 25.9
        8.5 42 2/3 9.5 26.3
        9 43 1/3 10.5 26.7
        9.5 44 11 27.1
        10 44 2/3 11.5 27.6
        10.5 45 12 28
        11 45 1/3 12.5 28.4
    • ASICS
      • UK EU US CM
        3 35.5 5 22.5
        3.5 36 5.5 22.75
        4 37 6 23
        4.5 37.5 6.5 23.5
        5 38 7 24
        5.5 39 7.5 24.5
        6 39.5 8 25
        6.5 40 8.5 25.5
        7 40.5 9 25.75
        7.5 41.5 9.5 26
        8 42 10 26.5
        8.5 42.5 10.5 27
        9 43.5 11 27.5
        9.5 44 11.5 28
        10 44.5 12 28.5
    • Clarks Originals
      • UK EU CM
        2 34 21.2
        2.5 35 21.6
        3 35.5 22.1
        3.5 36 22.5
        4 37 22.9
        4.5 37.5 23.3
        5 38 23.7
        5.5 39 24.1
        6 39.5 24.6
        6.5 40 25
        7 41 25.4
        7.5 41.5 25.8
        8 42 26.3
        8.5 42.5 26.7
        9 43 27.2
    • Converse
      • UK EU US CM
        2.5 35 4.5 21.1
        3 35.5 5 21.5
        3.5 36 5.5 21.9
        4 37 6 22.4
        4.5 37.5 6.5 22.8
        5 38 7 23.2
        5.5 38.5 7.5 23.6
        5.5 39 8 24.1
        6 40 8.5 24.5
        6.5 40.5 9 24.9
        7 41 9.5 25.3
        7.5 42 10 25.8
        8 42.5 10.5 26.2
        8.5 43 11 26.6
        9 44 11.5 27
        9.5 44.5 12 27.4
        10 45 12.5 27.9
        10.5 46 13 28.3
        11 46.5 13.5 28.7
        11.5 47 14 na
        12 47.5 14.5 29.6
        12.5 48 15 na
        13 49 15.5 30.4
        13.5 49.5 16 na
        14 50 16.5 31.2
        15 51.5 17.5 32
    • CROCS
      • UK EU US CM
        2 33-34 4 21.2
        3 34-35 5 22.1
        4 36-37 6 22.9
        5 37-38 7 23.8
        6 38-39 8 24.6
        7 39-40 9 25.5
        8 41-42 10 26.3
        9 42-43 11 27.2
    • FILA
      • UK EU US
        3 36 5.5
        3.5 36.5 6
        4 37.5 6.5
        4.5 38 7
        5 38.5 7.5
        5.5 39 8
        6 39.5 8.5
        6.5 40 9
        7 41 9.5
        7.5 41.5 10
        8 42 10.5
        8.5 42.5 11
    • Havaianas
      • UK EU CM
        3 - 4 35 - 36 22.4 - 23.6
        4.5 - 5 37 - 38 23.7 - 25
        6 - 7 39 - 40 25.1 - 26.3
        7.5 - 8 41 - 42 26.4 - 27.6
        9 - 10 43 - 44 27.7 - 29
        11 - 12 45 - 46 29.1 - 30.3
        13 47 - 48 30.4 - 31.6
    • Jordan
      • UK EU US CM
        2.5 35.5 5 22
        3 36 5.5 22.4
        3.5 36.5 6 22.9
        4 37.5 6.5 23.3
        4.5 38 7 23.7
        5 38.5 7.5 24.1
        5.5 39 8 24.5
        6 40 8.5 25
        6.5 40.5 9 25.4
        7 41 9.5 25.8
        7.5 42 10 26.2
        8 42.5 10.5 26.7
        8.5 43 11 27.1
        9 44 11.5 27.5
        9.5 44.5 12 27.9
    • Karhu
      • UK EU US CM
        3 35 4 23
        3.5 36 4.5 23.4
        4 37 5 23.8
        4.5 38 5.5 24.3
        5 39 6 24.6
        5.5 39.5 6.5 25.1
        6 40 7 25.5
        6.5 40.5 7.5 25.9
        7 41.5 8 26.3
        7.5 42 8.5 26.8
        8 42.5 9 27.2
        8.5 43.5 9.5 27.6
        9 44 10 28
        9.5 44.5 10.5 28.5
        10 45 11 28.9
        10.5 46 11.5 29.3
        11 46.5 12 29.7
        11.5 47 12.5 30.01
        12 48 13 30.06
    • Mizuno
      • UK EU US CM
        4.5 37 5.5 23.5
        5 38 6 24
        5.5 38.5 6.5 24.5
        6 39 7 25
        6.5 40 7.5 25.5
        7 40.5 8 26
        7.5 41.5 8.5 26.5
        8 42 9 27
        8.5 42.5 9.5 27.5
        9 43 10 28
        9.5 44 10.5 28.5
        10 44.5 11 29
        10.5 45 11.5 29.5
        11 45.5 12 30
        11.5 46.5 12.5 30.5
        12 47 13 31
        12.5 47.5 13.5 31.5
    • New Balance
      • UK EU US CM
        2.5 34.5 4.5 21.5
        3 35 5 22
        3.5 36 5.5 22.5
        4 36.5 6 23
        4.5 37 6.5 23.5
        5 37.5 7 24
        5.5 38 7.5 24.5
        6 39 8 25
        6.5 40 8.5 25.5
        7 40.5 9 26
        7.5 41 9.5 26.5
        8 41.5 10 27
        8.5 42.5 10.5 27.5
        9 43 11 28
        9.5 43.5 11.5 28.5
        10 44 12 29
        10.5 45 12.5 29.5
        11 45.5 13 30
        11.5 46 13.5 30.5
        12 46.5 14 31
        13 48 15 32
    • Nike
      • UK EU US CM Veste come
        3 36 5.5 22.5 2.5
        3.5 36.5 6 23 3
        4 37.5 6.5 23.5 3.5
        4.5 38 7 24 4
        5 38.5 7.5 24.5 4.5
        5.5 39 8 25 5
        6 40 8.5 25.5 5.5
        6- 40 8.5 25.5 6
        6.5 40.5 9 26 6.5
        7 41 9.5 26.5 7
        7.5 42 10 27 7.5
        8 42.5 10.5 27.5 8
        8.5 43 11 28 8.5
        9 44 11.5 28.5 9
        9.5 44.5 12 29 9.5
    • PUMA
      • UK EU US CM
        3 35.5 5.5 22
        3.5 36 6 22.5
        4 37 6.5 23
        4.5 37.5 7 23.5
        5 38 7.5 24
        5.5 38.5 8 24.5
        6 39 8.5 25
        6.5 40 9 25.5
        7 40.5 9.5 26
        7.5 41 10 26.5
        8 42 10.5 27
        8.5 42.5 11 27.5
    • Reebok
      • UK EU US CM
        2.5 35 5 22
        3 35.5 5.5 22.5
        3.5 36 6 23
        4 37 6.5 23.5
        4.5 37.5 7 24
        5 38 7.5 24.5
        5.5 38.5 8 25
        6 39 8.5 25.5
        6.5 40 9 26
        7 40.5 9.5 26.5
        7.5 41 10 27
        8.5 42.5 11 28
        9.5 44 12 29
    • Vans
      • UK EU US CM
        2.5 34.5 3.5 21.5
        3 35 4 22
        3.5 36 4.5 22.5
        4 36.5 5 23
        4.5 37 5.5 23.5
        5 38.5 6 24
        5.5 38.5 6.5 24.5
        6 39 7 25
        6.5 40 7.5 25.5
        7 40.5 8 26
        7.5 41 8.5 26.5
        8 42 9 27
        8.5 42.5 9.5 27.5
        9 43 10 28
        9.5 44 10.5 28.5
        10 44.5 11 29
        10.5 45 11.5 29.5
        11 46 12 30
        12 47 13 31
        13 48 14 32
        14 49 15 33
    • Vault by Vans
      • UK EU US CM
        2.5 34.5 3.5 21.5
        3 35 4 22
        3.5 36 4.5 22.5
        4 36.5 5 23
        4.5 37 5.5 23.5
        5 38.5 6 24
        5.5 38.5 6.5 24.5
        6 39 7 25
        6.5 40 7.5 25.5
        7 40.5 8 26
        7.5 41 8.5 26.5
        8 42 9 27
        8.5 42.5 9.5 27.5
        9 43 10 28
        9.5 44 10.5 28.5
        10 44.5 11 29
        10.5 45 11.5 29.5
        11 46 12 30
        12 47 13 31
        13 48 14 32
        14 49 15 33
  • Abbigliamento da uomo
    • adidas Originals
      • Torace Vita Fianchi
        XS 31 - 33" 27 - 29" 32 - 34"
        S 34 - 37" 30 - 32" 35 - 37"
        M 37 - 40" 32 - 35" 37 - 40"
        L 40 - 44" 35 - 39" 40 - 44"
        XL 44 - 48" 39 - 43" 44 - 48"
        2XL 48 - 52" 43 - 47" 48 - 51"
        3XL 53 - 58" 48 - 53" 51 - 56"
    • Converse
      • Torace Vita Fianchi
        XS 33-35 25-27 32.5-34.5
        S 36-38 28-30 35.5-37.5
        M 39-41 31-33 38.5-40.5
        L 42-44 34-36 41.5-43.5
        XL 45-48 37-40 44.5-47.5
        2XL 49-52 41-44 48.5-51.5
    • Dickies
      • Torace Vita Fianchi
        XS 30-32 13-13.5 na
        S 34-36 14-14.5 28-29
        M 38-40 15-15.5 30-31
        L 42-44 16-16.5 32-33
        XL 46-48 17-17.5 34-36
        2XL 50-52 18-18.5 38-40
        3XL 54-56 19-19.5 41-43
    • Footpatrol
      • Torace Vita Fianchi
        XS < 35 < 29 < 35
        S 35–37.5 29–32 35–37.5
        M 37.5–41 32–35 37.5–41
        L 41–44 35–38 41–44
        XL 44–48.5 38–43 44–47
        2XL 48.5–53.5 43–47.5 47–50.5
        3XL 53.5–58 47.5–52.5 50.5–53
    • Nike
      • Torace Vita Fianchi
        XS < 35 < 29 < 35
        S 35–37.5 29–32 35–37.5
        M 37.5–41 32–35 37.5–41
        L 41–44 35–38 41–44
        XL 44–48.5 38–43 44–47
        2XL 48.5–53.5 43–47.5 47–50.5
        3XL 53.5–58 47.5–52.5 50.5–53

Registrati alla nostra Newsletter

Loading
Accettiamo i seguenti metodi di pagamento
PayPal logo Klarna logo
Visita il nostro sito aziendale a   www.jdplc.com Copyright © 2023 JD Sports Fashion Plc, Tutti i diritti riservati.
Loading